Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana
Laporan Reject P1 - Matrix Breakdown

Laporan Reject P1 (Breakdown Kolom per Jenis Reject)

Tanggal Week No. Pallet Proses Ukuran (T x L x P) Grade PTS P1 M3 / Pcs Breakdown Jenis Reject (Pcs) Total Reject (Pcs) Total Vol (M3)
Reject #1 Reject #3 Reject #4 Reject #5 Reject #7 Reject #9 Reject #11 Reject #15
2026-09-01 36 125 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 1 0.004019 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0.004019
2026-09-01 36 129 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FM E1 UTY E 8 0.004019 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0.032149
2026-09-01 36 257/382 Check_P1 15 x 1220 x 2440 FA B4 CI 17 3 0.044652 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.044652
2026-09-01 36 259 Check_P1 15 x 1220 x 2440 FA B4 CI 17 1 0.044652 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.044652
2026-09-01 36 279 Check_P1 15 x 1220 x 2440 FA B4 CI 17 1 0.044652 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.044652
2026-09-01 36 316 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 11 0.004019 0 0 11 0 0 0 0 0 11 0.044205
2026-09-01 36 327 Check_P1 17.6 x 1230 x 2440 MA B4 G1 23 0.052821 0 0 0 0 23 0 0 0 23 1.214886
2026-09-01 36 356 Check_P1 11.6 x 920 x 1830 MA B4 G1 1 0.019530 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.019530
2026-09-01 36 374 Check_P1 14.6 x 915 x 1830 MA B4 G1 2 0.024447 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.048894
2026-09-01 36 726/41 Check_P1 14.6 x 1230 x 2440 MA B4 G1 4 0.043818 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0.131453
2026-09-01 36 818 Check_P1 20.5 x 915 x 1830 MA B4 G1 15 0.034326 0 0 0 0 15 0 0 0 15 0.514893
2026-09-01 36 8309 Check_P1 3.7 x 1220 x 2440 FM B4 G1 3 0.011014 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0.033042
2026-09-01 36 8384 Check_P1 3.7 x 1230 x 2440 FM B4 G1 1 0.011104 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.011104
TOTAL KESELURUHAN: 1 26 225 11 305 24 2 71 665 16.334858
PERSENTASE (%): 0.15% 3.91% 33.83% 1.65% 45.86% 3.61% 0.30% 10.68% 100.00% -
Menampilkan data 126 - 138 dari 138 total data.