Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Referensi Data Grading P2

Daftar data agregasi grading P2 yang siap ditransfer

Reset
No Grade Tebal Lebar Panjang Sisa Pcs Bagus Total M³ Aksi
1 ALAS B4 2.70 920.00 1,830.00 192 0.872778
2 FA B4 18.00 1,220.00 2,440.00 18 0.964483
3 FA B4 BB CC 3.00 1,220.00 2,440.00 1,426 12.734750
4 FA B4 BB CC 6.00 1,220.00 2,440.00 355 6.340584
5 FA B4 BB CC 15.00 1,220.00 2,440.00 43 1.920036
6 FA B4 BB CC 18.00 1,220.00 2,440.00 109 5.840482
7 FA B4 BB CC LU DRI P 15.00 1,220.00 2,440.00 6 0.267912
8 FA B4 CI 17 15.00 1,220.00 2,440.00 901 40.231452
9 FA B4 CI 17 17.60 1,220.00 2,440.00 64 3.353068
10 FA B4 CI 17 18.00 1,220.00 2,440.00 25 1.339560
Menampilkan 1 - 10 dari 58 data
«««123»»»

Form Transfer Data FG

Lengkapi informasi dan tinjau list data pilihan

1. Informasi Transfer
2. List Data Terpilih
Grade Ukuran (T x L x P) Klasifikasi Jumlah (Pcs) Total Volume (M³) Aksi
Belum ada data yang dipilih
Total Transfer: 0 0.000000

Riwayat / Hasil Input Data Transfer to FG

Daftar seluruh data Transfer Finished Goods yang telah tersimpan

No Tanggal No. Pallet FG Grade Ukuran (T x L x P) Klasifikasi Jumlah (Pcs) Total Volume (M³) Aksi
1 25/09/2026 F.12345 FA B4 BB CC 3.00 x 1,220.00 x 2,440.00 JAS 266 2.375486 Hapus
Total Riwayat Transfer: 266 2.375486