Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana
Laporan Reject P1 - Matrix Breakdown

Laporan Reject P1 (Breakdown Kolom per Jenis Reject)

Tanggal Week No. Pallet Proses Ukuran (T x L x P) Grade PTS P1 M3 / Pcs Breakdown Jenis Reject (Pcs) Total Reject (Pcs) Total Vol (M3)
Reject #1 Reject #3 Reject #4 Reject #5 Reject #7 Reject #9 Reject #11 Reject #15
2026-09-04 36 505 Check_P1 11.6 x 910 x 1820 FA B4 G2 2 0.019212 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.038424
2026-09-04 36 x Check_P1 3 x 1220 x 2440 FA B4 BB CC 16 0.008930 0 0 16 0 0 0 0 0 16 0.142886
2026-09-04 36 x Check_P1 11.6 x 1230 x 2440 MA B4 G1 1 0.034814 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.034814
2026-09-04 36 x Check_P1 9 x 1220 x 2440 FM E2 CI 17 3 0.026791 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0.080374
2026-09-03 36 398 Check_P1 2.7 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 2 0.004521 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0.009042
2026-09-03 36 399 Check_P1 2.7 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 7 0.004521 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0.031647
2026-09-03 36 435//301 Check_P1 18 x 1220 x 2440 FM E2 CI 17 11 0.053582 0 0 0 0 5 0 0 6 11 0.589406
2026-09-03 36 67 Check_P1 11.6 x 1230 x 2440 FA B4 G2 1 0.034814 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.034814
2026-09-03 36 968 Check_P1 11.6 x 1230 x 2440 FA B4 G2 5 0.034814 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0.174070
2026-09-02 36 263/210 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 7 0.004019 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0.028131
2026-09-02 36 331 Check_P1 9 x 1220 x 2440 FA E2 BB CC 1 0.026791 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0.026791
2026-09-02 36 366 Check_P1 2.7 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 5 0.004521 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0.022605
2026-09-02 36 369 Check_P1 2.7 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 6 0.004521 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0.027126
2026-09-02 36 405 Check_P1 14.6 x 1230 x 2440 MA B4 G1 6 0.043818 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0.262905
2026-09-02 36 426 Check_P1 11.6 x 910 x 1820 FA B4 G2 1 0.019212 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.019212
2026-09-02 36 430 Check_P1 11.6 x 1220 x 2440 FA B4 G2 2 0.034531 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0.069062
2026-09-02 36 452/451 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 7 0.004019 0 0 7 0 0 0 0 0 7 0.028131
2026-09-02 36 811 Check_P1 9 x 1220 x 2440 FA E2 UTY KRUING 1 0.026791 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0.026791
2026-09-02 36 961 Check_P1 9 x 1220 x 2440 FA E2 BB CC 2 0.026791 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.053582
2026-09-01 36 110 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 1 0.004019 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.004019
2026-09-01 36 111 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FM E1 UTY E 2 0.004019 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0.008037
2026-09-01 36 114 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FM E1 UTY E 5 0.004019 0 0 5 0 0 0 0 0 5 0.020093
2026-09-01 36 115 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 2 0.004019 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.008037
2026-09-01 36 121 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FJB E1 UTY E 2 0.004019 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0.008037
2026-09-01 36 123 Check_P1 2.4 x 915 x 1830 FM E1 UTY E 6 0.004019 0 0 6 0 0 0 0 0 6 0.024112
TOTAL KESELURUHAN: 1 23 225 11 305 24 2 71 662 16.203405
PERSENTASE (%): 0.15% 3.47% 33.99% 1.66% 46.07% 3.63% 0.30% 10.73% 100.00% -
Menampilkan data 101 - 125 dari 137 total data.