Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Form Input Data GS P1

Silakan isi data GS P1 dengan lengkap dan benar

1. Waktu & Identitas
2. Spesifikasi & Perhitungan

Daftar Data GS P1

Rekapitulasi data GS P1 yang tersimpan dalam sistem

NO TANGGAL MONTH WEEK NO PALLET PROSES SHIFT NO MESIN TEBAL LEBAR PANJANG GRADE JUMLAH M³/PCS TOT P1 M³ ASSEMBLY STATUS AKSI
11 2026-09-17 9 38 718 P1 A GS1 11.60 1220.00 2440.00 FA B4 G2 18 0.031554 0.5680 1 Closed Edit Delete
12 2026-09-17 9 38 719//718 P1 A GS1 11.60 915.00 1830.00 FA B4 G2 61 0.017749 1.0827 1 Closed Edit Delete
13 2026-09-18 9 38 923 P1 B GS2 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 53 0.031554 1.6724 1 Closed Edit Delete
14 2026-09-18 9 38 944 P1 B GS3 11.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 60 0.031554 1.8932 1 Open Edit Delete
15 2026-09-18 9 38 x P1 B GS2 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017749 1.0650 1 Closed Edit Delete
16 2026-09-18 9 38 854 P1 B GS2 11.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 60 0.017749 1.0650 1 Closed Edit Delete
17 2026-09-18 9 38 957 P1 B GS1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 0.041675 1.4586 1 Closed Edit Delete
18 2026-09-18 9 38 910 P1 B GS1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 0.041675 2.0838 1 Closed Edit Delete
19 2026-09-18 9 38 851 P1 B GS1 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 70 0.012726 0.8908 1 Closed Edit Delete
20 2026-09-18 9 38 798//852 P1 B GS1 8.60 915.00 1830.00 MA B4 G1 80 0.012726 1.0181 1 Closed Edit Delete
Menampilkan Halaman 2 dari 63 (Total: 623 data)