Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
Tambah Data DB: db_rimbawana
Reset

Data Referensi Check P1

Daftar referensi data Check P1 yang dapat dipilih

ID No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jml Bagus P1 Bal Check P1 Aksi
296 495 2.70 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 199 0
295 564 20.50 920.00 1830.00 MA B4 G1 17 17
294 827 20.50 920.00 1830.00 MA B4 G1 24 24
293 392 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 0
292 506 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 0
290 510 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 0
289 458 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 0
288 534 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 0
287 535//534 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 40 0
286 x 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI P 11 0
Total: 192 data
< Prev Halaman 1 dari 20 Next >

Form Input Data GS P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Check_P1
2. Input Data GS_P2

Daftar Hasil Input Data GS P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID Check P1 Tanggal Month Week No Pallet Proses Shift No Mesin Tebal Lebar Panjang Grade Jml GS P2 Out GS P2 Bal GS P2 M³/Pcs Tot P1 M³ Assembly Aksi
605 79 2026-09-15 9 38 x GS_P2 Shift A GS1 2.70 1220.00 2440.00 FA E2 D1 D2 199 199 0 0.006549 1.303243 Delete
538 91 2026-09-01 9 36 124 GS_P2 Shift A GS1 2.40 915.00 1830.00 FJB E1 UTY E 191 191 0 0.003181 0.607658 Delete
527 284 2026-09-19 9 38 x GS_P2 Shift A GS1 18.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC LU DRI P 7 0.050606 0.354239 Delete
240 296 2026-09-07 September 37 495 GS_P2 Shift B GS1 2.70 1220.00 2440.00 FA E2 CI D2 199 0 199 0.006549 1.303243 Delete
239 293 2026-09-07 September 37 392 GS_P2 Shift B GS2 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 0 60 0.017556 1.053343 Delete
238 292 2026-09-08 September 37 506 GS_P2 Shift B GS1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 0.017556 1.053343 Delete
236 290 2026-09-07 September 37 510 GS_P2 Shift B GS2 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 0.017556 1.053343 Delete
235 289 2026-09-08 September 37 458 GS_P2 Shift B GS1 11.60 910.00 1820.00 FA B4 G2 60 60 0 0.017556 1.053343 Delete
234 288 2026-09-08 September 37 534 GS_P2 Shift B GS1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 0 31 0.041675 1.291931 Delete
233 287 2026-09-08 September 37 535//534 GS_P2 Shift B GS1 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 40 0 40 0.041675 1.667008 Delete
Total: 172 data
< Prev Halaman 1 dari 18 Next >