Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P1

Daftar referensi data Dempul P1

Reset
ID Dempul P1 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
1311 939 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 57 (Sisa: 57)
1310 948 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 56 (Sisa: 56)
1309 947 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 27 (Sisa: 27)
1308 940 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 66 (Sisa: 66)
1307 905 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 45 (Sisa: 45)
1306 970 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 54 (Sisa: 54)
1305 857 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 31 (Sisa: 31)
1304 813 9.00 1220.00 2440.00 FA E2 LKL UTY KRUING 71 (Sisa: 71)
1303 959 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 47 (Sisa: 47)
1302 X 20.50 1220.00 2440.00 MA B4 G1 5 (Sisa: 0)
Hal. 1/72 (Total: 711)
« < 12…72 > »

Form Input Data Sanding P1

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P1
2. Input Data Sanding_P1

Daftar Hasil Input Data Sanding P1

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID ID Dempul P1 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P1 M³ Aksi
Belum ada data inputan.
Menampilkan Halaman 67 dari 65 (Total: 647 data)