Sistem Monitoring Hasil Produksi PT Rimbawana
Gunakan menu di sidebar sebelah kiri untuk navigasi modul.
DB: db_rimbawana

Data Dempul P2

Daftar referensi data Dempul P2

Reset
ID Dempul P2 No. Pallet Tebal Lebar Panjang Grade Jumlah (Sisa) Aksi
603 910 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 50 (Sisa: 0)
596 864 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 200 (Sisa: 0)
595 865 3.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 200 (Sisa: 0)
594 957 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 CI 17 35 (Sisa: 35)
554 908 15.00 1220.00 2440.00 FA B4 BB CC 50 (Sisa: 0)
553 892 8.60 1220.00 2440.00 MA B4 G1 80 (Sisa: 0)
552 797 8.20 915.00 1830.00 MA B4 G1 65 (Sisa: 0)
551 904//757 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 257 (Sisa: 0)
550 751 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 218 (Sisa: 0)
549 727 2.40 915.00 1830.00 FM E1 UTY E 200 (Sisa: 0)
Total: 501 data
< Prev Halaman 1 dari 51 Next >

Form Input Data Sanding P2

Silakan isi data dengan lengkap dan benar

1. Data Referensi Dempul_P2
2. Input Data Sanding_P2

Daftar Hasil Input Data Sanding P2

Rekapitulasi data yang telah berhasil disimpan

ID Sanding ID Dempul P2 Tanggal Bulan Minggu No Pallet Shift No Mesin Jumlah Sanding Tebal M³/PCS TOT P2 M³ Aksi
549 554 2026-09-18 9 38 908 B DS2 50 15.00 0.041675 2.083760 Delete
548 553 2026-09-18 9 38 892 B DS2 80 8.60 0.022624 1.809894 Delete
547 552 2026-09-18 9 38 797 B DS2 65 8.20 0.012056 0.783643 Delete
546 551 2026-09-18 9 38 904//757 B DS2 257 2.40 0.003181 0.817634 Delete
544 550 2026-09-18 9 38 751 B DS2 218 2.40 0.003181 0.693557 Delete
543 549 2026-09-18 9 38 727 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
541 548 2026-09-18 9 38 804 B DS2 200 2.40 0.003181 0.636291 Delete
540 547 2026-09-18 9 38 731 B DS2 230 2.40 0.003181 0.731735 Delete
539 546 2026-09-18 9 38 797//796 A DS2 40 8.60 0.012726 0.509033 Delete
538 545 2026-09-18 9 38 795 A DS1 79 8.20 0.012056 0.952427 Delete
Menampilkan Halaman 4 dari 54 (Total: 536 data)